| 優位性 | QMS | 成形機 | 成形機の大きさ | |
|---|---|---|---|---|
| Mitac Precision Technology Vietnam Co., Ltd.(ベトナム・バクニン) | 品質,技術 | 横型,縦型単発,二色成形 | ~100t,100-300t,300t~ | |
| Mitsuwa Chemical Co.,Ltd. (MCT)(タイ・チョンブリ) | 技術 | ISO14001,ISO9001,IATF16949 | 横型,二色成形 | ~100t,100-300t |
| CRAFT CO.,LTD.(タイ・サムットプラカーン) | 品質,技術 | 横型,二色成形 | ~100t,100-300t | |
| TS MOLYMER CO., LTD(ベトナム・ドンナイ) | コスト | 横型 | ~100t,100-300t | |
| ICHINOMIYA ELECTRONICS PHILIPPINES CORP.(フィリピン・ビニャン) | 品質,技術 | 縦型ロータリー | ~100t,100-300t | |
| HIRAISEIMITSU CO.,LTD.(タイ・チョンブリ) | 品質,技術 | 横型,二色成形 | ~100t,100-300t,300t~ | |
| Sunarrow Citi Co.,Ltd.(タイ・サラブリー) | 品質,技術 | ISO14001,ISO9001,IATF16949,ISO13485 | 横型,二色成形 | ~100t,100-300t |
| CBC INGS CO.,LTD.(タイ・チョンブリ) | 品質,技術 | ISO14001,ISO9001,IATF16949 | 横型 | ~100t,100-300t,300t~ |
| ADCOMAT(SIAM)LTD.(タイ・チョンブリ) | 品質,技術 | ISO14001,ISO9001,IATF16949 | 横型 | ~100t,100-300t |
| Matsuda Denki Co., Ltd.(タイ・ラヨーン) | 品質 | 二色成形 | ~100t,100-300t | |
| Sekisui Jushi Co. Ltd(タイ・チョンブリ) | 品質 | ISO14001,ISO9001,IATF16949 | 横型,二色成形 | ~100t,100-300t,300t~ |
| YAMAICHI SEIKO PHILIPPINES, INC.(フィリピン・バタンガス ) | コスト,品質,技術 | 縦型ロータリー | ~100t,100-300t | |
| YUWA VIETNAM CO., LTD.(ベトナム・ビンズオン) | 品質 | ISO14001,ISO9001,IATF16949,ISO13485 | 横型,縦型単発 | ~100t,100-300t |
| RHYTHM PRECISION VIETNAM CO.,LTD.(ベトナム・ハノイ) | 技術 | ISO14001,ISO9001 | 横型 | ~100t,100-300t,300t~ |
| NANSHIN SEIKI Co.,Ltd.(ベトナム・ホーチミン) | コスト,品質 | ISO14001,ISO9001 | ~100t | |
| YPC PRECISION CO.,LTD.(タイ・チャーチュンサオ) | 品質 | ISO14001,ISO9001,IATF16949 | 横型,縦型単発,縦型ロータリー | ~100t,100-300t,300t~ |
| SEIKO PRECISION Co., Ltd.(タイ・パトゥムターニ) | コスト,品質,技術 | ~100t,100-300t,300t~ | ||
| Plasess Thailand Co.,Ltd.(タイ・ラヨーン) | コスト | 横型,二色成形 | ~100t,100-300t,300t~ | |
| MIYASAKA COMPONENTS CO.,LTD.(タイ・ラヨーン) | コスト,品質,技術 | ISO14001,ISO9001,IATF16949 | 横型,縦型単発,縦型ロータリー | ~100t,100-300t |
| UEDA INDUSTRY CO.,LTD.(タイ・パトゥムターニ) | コスト | ISO14001,ISO9001,IATF16949 | 横型,縦型単発,縦型ロータリー | ~100t |
| J.A.M TECHNOLOGY CO.,LTD.(タイ・サムットプラーカーン) | 品質,技術 | 縦型ロータリー | ~100t | |
| HAKKAI PRECISION CO.,LTD(タイ・アユタヤ) | 品質,技術 | ISO14001,ISO9001,IATF16949 | 横型 | ~100t,100-300t |
| I-PEX Viet Nam Co., Ltd.(ベトナム・ビンズオン) | 技術 | 横型 | ~100t,100-300t | |
| DAIDONG ELECTRONICS CO.,LTD.(タイ・チョンブリ) | コスト,品質 | ISO14001,IATF16949 | 横型,二色成形 | ~100t,100-300t,300t~ |
| CAM PLAS CO.,LTD.(タイ・チョンブリ) | 品質,技術 | ISO14001,ISO9001,IATF16949,ISO13485 | 横型 | ~100t,100-300t |
| HI-Q PLAS CO., LTD.(タイ・パトゥムターニー) | ||||
注1: 掲載している加工企業は大手メーカーとの取引実績があり、弊社で確認・調査を実施しています。
注:●は弊社で確認した特に優れた項目です。
