優位性 | QMS | 成形機 | 成形機の大きさ | |
---|---|---|---|---|
株式会社加藤プラスチック工業(秋田県大仙市) | コスト,品質,技術 | 横型 | ~100t,100-300t | |
山田精工株式会社(新潟県魚沼市) | コスト,品質,技術 | 横型,縦型単発 | ~100t | |
型研精工株式会社(大分県国東市) | 技術 | ISO14001,ISO9001 | ~100t,100-300t | |
三鷹精工株式会社(佐賀県三養基郡) | 品質,技術 | ISO9001 | 横型,縦型単発 | ~100t,100-300t |
株式会社 エノモト(⼭梨県上野原市) | 品質,技術 | ~100t,100-300t | ||
山一精工株式会社(石川県金沢市) | 品質,技術 | 横型 | ~100t,100-300t | |
株式会社 ユウワ(長野県小諸市) | 品質,技術 | ISO14001,ISO9001,ISO13485 | ||
由布合成化学株式会社(大分県国東市) | コスト,品質,技術 | ISO14001,ISO9001 | 横型,縦型単発,縦型ロータリー,二色成形 | ~100t,100-300t |
天馬株式会社(青森県八戸市) | 品質,技術 | ISO14001,ISO9001 | 横型 | ~100t,100-300t,300t~ |
注1: 掲載している加工企業は大手メーカーとの取引実績があり、弊社で確認・調査を実施しています。
注:●は弊社で確認した特に優れた項目です。